Kanbana ist die Umsetzung des Kanban-Boards in der virtuellen Welt. Es gibt eine iPhone-Version, eine iPad-Version und eine Webversion. Das Bestechende an Kanbana ist die Klarheit, mit der Kanban-Prinzipien hier umgesetzt werden. Es gibt nur die paar Listen auf dem Board, sieben Farben, mit denen die Aufgaben strukturiert werden und das war es dann.
Für Freunde des Personal-Kanban-Prinzips, die mobil bevorzugt auf Apple-Geräten arbeiten, ist Kanbana eine geradezu ideale und einfache Umsetzung der Kanban-Techniken: Eine gute Visualisierung der Boards, die auf die Fähigkeiten und die Bildschirmgröße des jeweiligen Gerätes Rücksicht nimmt, und eine extrem einfache und intuitive Bedienung über alle Plattformen hinweg machen Kanbana zu einem Spitzenkandidaten für die Umsetzung von Personal Kanban. Mehrfache Boards organisieren auch komplexe Lebenssituationen, man behält leicht den Überblick über die eigenen Aufgaben, egal auf welchem Gerät man sein Kanban-Board betrachtet.
Die kostenlose Testversion funktioniert zunächst auf nur einem Gerät. Ein Upgrade (Anywhere, einmalig 9 Euro) erlaubt die Synchronisation aller eigenen Geräte miteinander über einen Cloud-Dienst. Mehrfache Boards sind um ein Upgrade von 3,99 Euro erhältlich. Für den wahren Fan gibt es auch ein Monatsabo (3 Euro pro Monat, alle Features inkludiert).
Name | Kanbana | |
Art der Software | Liste/Kanban/Kalender | Kanban |
Wo kommt es her? | Sitz des Unternehmens | Dänemark |
Plattformen | Web | ja |
Desktop Windows | nein | |
Desktop Mac | nein | |
iPhone | ja | |
iPad | ja | |
Android | nein | |
Synchronisierung | Web-Synch oder nur lokal | nur lokal (Gratis-Version) Websynch (Basic Version) |
Teamfähigkeit | Synchronisation mehrerer Benutzer | nein |
Delegieren von Aufgaben möglich | nein | |
Kosten | für Kauf in Euro | einmalig 9 Euro für Basic Version (Synch möglich)4 Euro für mehrfache Boards |
Laufende Kosten in Euro | 3 € pro Monat bei Pro-Version (inkludiert alle oben angeführten Erweiterungen) | |
Kostenlose Demo? | Gibt es eine Demoversion, was sind die Einschränkungen? |
ja, kein Synch |
Integration mit | Evernote | Nein |
Dropbox | Nein | |
OneNote | Nein | |
Box | Nein | |
Pocket/Instapaper | Nein | |
E-Mail-Anbindung | Mail to App | Nein |
– mit Parametern | Nein | |
– mit Anhängen | Nein | |
Termine | Können Aufgaben mit Terminen und Erinnerungen angelegt werden? | Nein, zeigt aber an, wie alt die Aufgaben sind |
Integration mit Kalender | Nein | |
Integration mit Todo-Liste | Nein | |
Wiederholungen möglich | Können wiederholende Aufgaben angelegt werden (täglich, wöchentlich, monatlich)? | Nein |
Beschreibung der Aufgaben | Sind Anmerkungen möglich? | Nein |
Sind Unterpunkte möglich? | Nein | |
Sind Dateianhänge möglich? | Nein | |
Gruppieren von Aufgaben | Tags/Etiketten | Nein |
Schlagwörter | Nein | |
Farben/Symbole | Ja, sieben Farben | |
Projekte | Können Aufgaben zu Projekten zusammengefasst werden? | Ja (über Upgrade auf mehrfache Boards) |
Anmerkung: Dieser Text ist Teil einer Serie über Selbstmanagementprogramme und behandelt die Version vom Juli 2015. Eine Betrachtung einer früheren Variante findet sich hier.
Ein Gedanke zu “App-Empfehlung: Kanbana – klares Kanban”
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.