Kanbana ist die Umsetzung eines einfachen Kanban-Boards für die virtuelle Welt. Es gibt eine iPhone-Version, eine iPad-Version und eine Webversion. Die kostenlose Testversion funktioniert auf einem Gerät und synchronisiert nicht über die Cloud mit anderen Geräten. Ein Upgrade (einmalig 9 Euro) erlaubt die Synchronisation aller eigenen Geräte miteinander.
Das Besondere an Kanbana ist die Klarheit, mit der Kanban-Prinzipien hier umgesetzt werden. Es gibt die paar Listen, die sich beliebig konfigurieren lassen, sieben Farben, mit denen die Aufgaben strukturiert werden können und das war es dann. Hier werden die Vorteile von Personal Kanban elegant in die Praxis umgesetzt – schnörkellos und effektiv.
Für Fans von Personal Kanban, die mobil bevorzugt auf Apple-Geräten arbeiten, ist dieses Programm eine geradezu ideale und einfache Umsetzung der Kanban-Techniken: Eine gute Visualisierung der Boards, die auf die Fähigkeiten und die Bildschirmgröße des jeweiligen Gerätes Rücksicht nimmt, und eine extrem einfache und intuitive Bedienung über alle Plattformen machen Kanbana zu einem Spitzenkandidaten für die Umsetzung von Personal Kanban. Man behält leicht den Überblick über die eigenen Aufgaben, egal über welches Gerät man sein Kanban-Board betrachtet.
Name | Kanbana | |
Art der Software | Liste/Kanban/Kalender | Kanban |
Wo kommt es her? | Sitz des Unternehmens | Dänemark |
Plattformen | Web | ja |
Desktop Windows | nein | |
Desktop Mac | nein | |
iPhone | ja | |
iPad | ja | |
Android | nein | |
Synchronisierung | Web-Synch oder nur lokal | nur lokal (Gratis-Version) Websynch (Basic Version) |
Teamfähigkeit | Synchronisation mehrerer Benutzer | nein |
Delegieren von Aufgaben möglich | nein | |
Kosten | für Kauf in Euro | einmalig 9 € für Basic Version (Synch möglich) |
Laufende Kosten in Euro | 3 € pro Monat bei Pro-Version | |
Kostenlose Demo? | Gibt es eine Demoversion, was sind die Einschränkungen? |
ja, kein Synch |
Integration mit | Evernote | Nein |
Dropbox | Nein | |
OneNote | Nein | |
Box | Nein | |
Pocket/Instapaper | Nein | |
E-Mail-Anbindung | Mail to App | Nein |
– mit Parametern | Nein | |
– mit Anhängen | Nein | |
Termine | Können Aufgaben mit Terminen und Erinnerungen angelegt werden? | Nein, zeigt aber an, wie alt die Aufgaben sind |
Integration mit Kalender | Nein | |
Integration mit Todo-Liste | Nein | |
Wiederholungen möglich | Können wiederholende Aufgaben angelegt werden (täglich, wöchentlich, monatlich)? | Nein |
Beschreibung der Aufgaben | Sind Anmerkungen möglich? | Nein |
Sind Unterpunkte möglich? | Nein | |
Sind Dateianhänge möglich? | Nein | |
Gruppieren von Aufgaben | Tags/Etiketten | Nein |
Schlagwörter | Nein | |
Farben/Symbole | Ja, sieben Farben | |
Projekte | Können Aufgaben zu Projekten zusammengefasst werden? | Nein |
Anmerkung: Dieser Text ist Teil einer Serie über Selbstmanagementprogramme.
2 Gedanken zu “App-Empfehlung: Kanbana – schlankes Kanban”
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.